運転席に乗った時、「あれ?この車見晴らしが良いな」と感じることがあると思いますが、要因はいくつかあり、最も影響しているのは目線の高さ、アイポイントの高さです。
アイポイントは高ければ良いとか悪いとか、そういうものではなく、個人の好みでどちらが好きかという話ですが、僕はミニバンに乗りなれているため、アイポイントは高いほうが好みです。あと、バイクも車に比べるとアイポイントが高いので、バイクに乗りなれている影響もあるかもしれません。
じゃあアイポイントって実際どの車がどれくらいなの?気になったので、調べまくりました!
アイポイントの高さを知るにはどうしたらいいか?
運転というのはフィーリングが大事で、シートの形状や見切りの良さ等をトータルで同感じか?で全く違う乗り物のように感じます。もちろん自分が車を買うときは試乗して、アイポイント高めだな、低めだな、と感じ取っていますが、そのうえでその感覚に悩みが出た時にやっぱりちゃんとした数値が欲しいなと思いました。
そこで、アイポイントの高さを公開していないか調べたのですが、車メディアのインタビューや車種によっては上記のように個別に公開されている場合があるようですが、ほとんどの車種では情報が見当たりません。かわりに、地面からシートまでの高さ(ヒップポイント)を公開しているメーカーがあるので、シート高≒アイポイントくらいと捉えて問題は無いだろうと判断し、この数値を流用することとします。
ヒップポイントの高さは何センチくらいが良いのか?
これも人によるのだけど、もっとも普遍的なこととして、腰を掛けやすいか?というのは一つの指標となります。高すぎればよじ登る感じになり、低すぎれば屈みこむようになり足腰に負担がかかります。身長の高い低い、足腰が弱いか、といった条件でだいぶ違ってきますが、一般的に日本人の体格では600~650mmが座りやすいと言われています。
車は重心が低いほど安定性が高まるので、昔は可能な限り低くして走行性能を得ようとしていましたが、近年は技術力の向上に伴い、車高が高くても日常で必要な走行性能を十分確保できるようになってきました。それに合わせて乗り降りのしやすい650mm程度の高さにすることもできるようになってきたので、全体的に車高、ヒップポイント、アイポイントの高い車が多くなってきています。
そもそもなんでアイポイントをそんなに僕は知りたくなったのか?
ライズ(左)からカローラクロス(右)に乗り換えるにあたって試乗した際、カローラクロスの高さも乗り降りしやすいしアイポイントも高めで良いんだけど、わずかにライズより低いような・・・。でもカロクロのほうが車幅があるからその割には低く感じる(錯覚)だけなのかな。という感想でした。どっちも良いのだけど、何でも知りたい病の僕は調べてみることに。
トヨタのサイトを調べまくっていると、FAQに地面からシートまでの高さの情報があることを発見。その結果・・・・。
じゃじゃーん!ライズ=665mm カロクロ=641mm!!
なんということでしょう!シートポジションとか適当にいじったうえで、公道を走りながらこの24mmの差を感じ取れていました!
というわけで、じゃあ徹底的にやってやろうじゃないか!と誰も大して気にしてなさそうなアイポイントの高さを調べつくしてやろう!と思った次第です。
車種別アイポイントの高さ一覧
では、調べに調べたリストを公開。調査方法は以下の通り。それぞれ、ヒップポイントで検索すると出てきますよ。
- トヨタ、レクサス
公式サイトのFAQに有り。
トヨタ 公式FAQ
レクサス 公式サイト右上の検索から検索 - 日産
公式サイトのFAQに有り。シート調整幅の下端や微妙に真ん中より下で記載されている車種が多いので、中央に計算して記載した。
日産 公式FAQ - スバル
公式サイトのFAQに有り。
スバル 公式FAQ - スズキ、ホンダ、ダイハツ
公開情報無し。車雑誌のサイトで独自に計測しているものがいくつかありますが、測定方法が不明で、公式サイトの情報と比べるとかなりずれがあるので参考にはしないことにしました。自分でがんばって測定してみようかなと思っています。
高さ順 | メーカー | 車種 | ボディタイプ | 排気量 | 発売年月 | 販売状況 | ヒップポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ | グランエース | ミニバン | 2800cc | 2019年 | 現行 | 985mm |
2 | トヨタ | ランドクルーザー70 | SUV | 2800cc | 2023年 | 現行 | 944mm |
3 | トヨタ | ランドクルーザー300 | SUV | 3400cc | 2021年 | 現行 | 880mm |
4 | トヨタ | ランドクルーザー250 | SUV | 2700cc | 2024年4月 | 現行 | 875mm |
5 | トヨタ | ヴェルファイア(19インチタイヤ) | ミニバン | 2400cc~2500cc | 2023年6月 | 現行 | 845mm |
6 | トヨタ | アルファード(19インチタイヤ) | ミニバン | 2400cc~2500cc | 2023年6月 | 現行 | 845mm |
7 | トヨタ | ヴェルファイア(17インチタイヤ) | ミニバン | 2400cc~2500cc | 2023年6月 | 現行 | 835mm |
8 | トヨタ | アルファード(17、18インチタイヤ) | ミニバン | 2400cc~2500cc | 2023年6月 | 現行 | 835mm |
9 | 日産 | クリッパーEV | 商用ライトバン | EV | 2024年2月 | 現行 | 825mm |
10 | 日産 | セレナ(4WD) | ミニバン | 1500cc~2000cc | 2022年11月 | 現行 | 810mm |
11 | トヨタ | ノア(4WD) | ミニバン | 1800cc~2000cc | 2022年 | 現行 | 800mm |
12 | トヨタ | ヴォクシー(4WD) | ミニバン | 1800cc~2000cc | 2022年 | 現行 | 800mm |
13 | スバル | サンバー バン | 軽バン | 658cc | 2022年1月 | 現行 | 790mm |
14 | スバル | サンバー トラック | 軽トラック | 658cc | 2014年9月 | 現行 | 790mm |
15 | 日産 | セレナ(2WD) | ミニバン | 1500cc~2000cc | 2022年11月 | 現行 | 785mm |
16 | トヨタ | ノア(2WD) | ミニバン | 1800cc~2000cc | 2022年 | 現行 | 770mm |
17 | トヨタ | ヴォクシー(2WD) | ミニバン | 2000cc~2500cc | 2022年 | 現行 | 770mm |
18 | 日産 | ルークス(4WD) | 軽ハイトワゴン | 658cc | 2020年3月 | 現行 | 765mm |
19 | 日産 | エルグランド | ミニバン | 2500cc~3500cc | 2010年8月 | 現行 | 765mm |
20 | 日産 | ルークス(2WD) | 軽ハイトワゴン | 658cc | 2020年3月 | 現行 | 745mm |
21 | トヨタ | RAV4(Z) | SUV | 2000cc~2500cc | 2019年 | 現行 | 705mm |
22 | トヨタ | ハリアー | SUV | 2000cc~2500cc | 2020年6月 | 現行 | 700mm |
23 | トヨタ | RAV4(アドベンチャー、GZ) | SUV | 2000cc~2500cc | 2019年 | 現行 | 700mm |
24 | スバル | ジャスティ | トールワゴン | 1000cc | 2016年11月 | 現行 | 700mm |
25 | トヨタ | RAV4(G、X) | SUV | 2000cc~ | 2019年 | 現行 | 695mm |
26 | トヨタ | bZ4X | SUV | EV | 2022年 | 現行 | 685mm |
27 | 日産 | サクラ | 軽ハイトワゴン | EV | 2022年6月 | 現行 | 685mm |
28 | 日産 | エクストレイル | SUV | 1500cc | 2022年7月 | 現行 | 685mm |
29 | スバル | フォレスター | SUV | 1800cc~2500cc | 2018年8月 | 現行 | 685mm |
30 | スバル | シフォン/シフォン カスタム | 軽トールワゴン | 658cc | 2019年7月 | 現行 | 677.3mm |
31 | 日産 | デイズ(4WD) | 軽ハイトワゴン | 659cc | 2019年3月 | 現行 | 675mm |
32 | スバル | ソルテラ | SUV | EV | 2022年5月 | 現行 | 672mm |
33 | トヨタ | ライズ | SUV | 1000cc~1200cc | 2019年 | 現行 | 665mm |
34 | スバル | レックス | SUV | 1200cc | 2022年11月 | 現行 | 665mm |
35 | 日産 | デイズ(2WD) | 軽ハイトワゴン | 659cc | 2019年3月 | 現行 | 655mm |
36 | スバル | レガシィ アウトバック | SUV | 1800cc | 2021年10月 | 現行 | 650mm |
37 | トヨタ | シエンタ(4WD) | SUV | 1500cc | 2022年8月 | 現行 | 645mm |
38 | トヨタ | カローラ クロス | SUV | 1800cc~2000cc | 2021年 | 現行 | 641mm |
39 | トヨタ | クラウン スポーツ | ハッチバック | 2500cc | 2020年 | 現行 | 640mm |
40 | 日産 | キックス | SUV | 1200cc | 2020年6月 | 現行 | 632.5mm |
41 | トヨタ | クラウン クロスオーバー | SUV | 2400cc~2500cc | 2022年 | 現行 | 630mm |
42 | スバル | ステラ | 軽トールワゴン | 658cc | 2014年12月 | 現行 | 627.5mm |
43 | トヨタ | シエンタ(2WD) | SUV | 1500cc | 2022年8月 | 現行 | 625mm |
44 | トヨタ | ジャパンタクシー(車高アップ) | トールワゴン | 1500cc | 2017年 | 現行 | 615mm |
45 | トヨタ | ヤリス クロス | SUV | 1500cc | 2020年 | 現行 | 615mm |
46 | トヨタ | ヤリス クロス(GR SPORT) | SUV | 1500cc | 2020年 | 現行 | 610mm |
47 | トヨタ | ジャパンタクシー | トールワゴン | 1500cc | 2017年 | 現行 | 600mm |
48 | スバル | クロストレック | SUV | 2000cc | 2022年12月 | 現行 | 598.4mm |
49 | スバル | レヴォーグ レイバック | SUV | 1800cc | 2023年11月 | 現行 | 595mm |
50 | 日産 | リーフ(e+X、e+G) | ハッチバック | EV | 2017年10月 | 現行 | 584.6mm |
51 | トヨタ | ヤリス(4WD) | コンパクト | 1000cc~1600cc | 2020年 | 現行 | 580mm |
52 | トヨタ | アクア(4WD) | コンパクト | 1500cc | 2021年 | 現行 | 575mm |
53 | 日産 | オーラ | コンパクト | 1200cc | 2021年8月 | 現行 | 575mm |
54 | 日産 | リーフ(X、G) | ハッチバック | EV | 2017年10月 | 現行 | 574.6mm |
55 | 日産 | ノート | コンパクト | 1200cc | 2020年12月 | 現行 | 570mm |
56 | スバル | プレオ プラス | 軽ハッチバック | 658cc | 2017年5月 | 現行 | 566.4mm |
57 | トヨタ | センチュリー | セダン | 5000cc | 2018年 | 現行 | 564mm |
58 | トヨタ | ヤリス(2WD) | コンパクト | 1000cc~1500cc | 2020年 | 現行 | 560mm |
59 | トヨタ | アクア(GR SPORT) | コンパクト | 1500cc | 2021年 | 現行 | 560mm |
60 | トヨタ | カローラ フィールダー | ステーションワゴン | 1500cc | 2012年 | 現行 | 555mm |
61 | トヨタ | カローラ アクシオ | セダン | 1500cc | 2012年 | 現行 | 555mm |
62 | トヨタ | アクア(2WD) | コンパクト | 1500cc | 2021年 | 現行 | 555mm |
63 | 日産 | オーラ(NISMO) | コンパクト | 1200cc | 2021年8月 | 現行 | 555mm |
64 | トヨタ | クラウン | セダン | 2500cc | 2022年 | 現行 | 550mm |
65 | トヨタ | MIRAI | セダン | EV | 2020年 | 現行 | 545mm |
66 | スバル | レヴォーグ | ステーションワゴン | 1800cc~2400cc | 2020年11月 | 現行 | 540mm |
67 | スバル | インプレッサ | ハッチバック | 2000cc | 2023年4月 | 現行 | 539.4mm |
68 | 日産 | オーラ(NISMO RECAROシート) | コンパクト | 1200cc | 2021年8月 | 現行 | 530mm |
69 | スバル | WRX S4 | セダン | 2400cc | 2021年11月 | 現行 | 530mm |
70 | トヨタ | カローラ スポーツ | ハッチバック | 1800cc~2000cc | 2018年 | 現行 | 525mm |
71 | トヨタ | GRカローラ | ハッチバック | 1600cc | 2023年 | 現行 | 525mm |
72 | トヨタ | プリウス(17インチタイヤ、車高アップ) | ファストバック | 1800cc~2000cc | 2023年 | 現行 | 505mm |
73 | トヨタ | プリウス(19インチタイヤ) | ファストバック | 1800cc~2000cc | 2023年 | 現行 | 490mm |
74 | トヨタ | プリウス(17インチタイヤ) | ファストバック | 1800cc~2000cc | 2023年 | 現行 | 485mm |
75 | トヨタ | スープラ | クーペ | 2000cc~3000cc | 2019年 | 現行 | 430mm |
76 | トヨタ | GR86 | クーペ | 2400cc~2500cc | 2021年 | 現行 | 415mm |
77 | スバル | BRZ | クーペ | 2400cc~2500cc | 2021年7月 | 現行 | 414.5mm |
座席の下にエンジンがあるトラックのようなキャブオーバー車を除くと、おおむね、
ミニバン>SUV>ハイトワゴン>>>セダン、コンパクト、ステーションワゴン>クーペ
という感じですね。排気量も大きいほうがやや高いけど、それより車の形によるもののほうが大きいということがわかります。車を選ぶ際の参考にしてもらえればと思います。
コメント